Black PVC or Black TPR. Ideal for metal panels. Acid-resistant. Withstand temperatures between -40°C and +135°C.
rendelési szám | anyag | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | |||||
10860 | PVC | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 db | 22 HUF | 101 HUF |
10825 | PVC | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 db | 15 HUF | 25 HUF |
10832 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 0,8 | 4 | 10000 db | 28 HUF | 48 HUF |
10233 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 1,6 | 4,5 | 10000 db | 25 HUF | 101 HUF |
10488 | PVC | 15 | 12,4 | 9 | 1,6 | 6,6 | 10000 db | 25 HUF | 101 HUF |
10912 | PVC | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 db | 28 HUF | 101 HUF |
10768 | PVC | 17 | 15,5 | 11,5 | 1,6 | 7 | 5000 db | 101 HUF | 62 HUF |
15511 | PVC | 17,5 | 15,9 | 11,9 | 1,2 | 7,1 | 10000 db | 43 HUF | 101 HUF |
10502 | PVC | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 db | 43 HUF | 101 HUF |
11321 | PVC | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 db | 101 HUF | 53 HUF |
10213 | PVC | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 db | 43 HUF | 74 HUF |
40043* | PVC | 19 | 19 | 15,9 | 1,6 | 7,1 | 10000 db | 102 HUF | 168 HUF |
12914 | PVC | 20 | 18,5 | 16,3 | 1,3 | 7 | 5000 db | 42 HUF | 81 HUF |
10678 | PVC | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 db | 57 HUF | 91 HUF |
10499 | PVC | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 db | 57 HUF | 91 HUF |
11152 | PVC | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 db | 101 HUF | 140 HUF |
10902 | PVC | 28,5 | 27 | 22,5 | 22,5 | 1,6 | 3000 db | 101 HUF | 140 HUF |
11027 | PVC | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 db | 92 HUF | 127 HUF |
10705 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 db | 101 HUF | 140 HUF |
11148 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 db | 81 HUF | 133 HUF |
11281 | PVC | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 db | 133 HUF | 216 HUF |
11239 | PVC | 38,2 | 31,5 | 31,5 | 0,8 | 7 | 2000 db | 133 HUF | 216 HUF |
11059 | PVC | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 db | 133 HUF | 216 HUF |
10877 | PVC | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 db | 140 HUF | 228 HUF |
10320 | PVC | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 db | 73 HUF | 118 HUF |
15150 | TPR | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 db | 28 HUF | 101 HUF |
15151 | TPR | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 db | 17 HUF | 28 HUF |
15155 | TPR | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 db | 42 HUF | 66 HUF |
15157 | TPR | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 db | 48 HUF | 92 HUF |
15158 | TPR | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 db | 42 HUF | 81 HUF |
15159 | TPR | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 db | 62 HUF | 101 HUF |
15160 | TPR | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 db | 81 HUF | 132 HUF |
15161 | TPR | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 db | 81 HUF | 132 HUF |
15162 | TPR | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 db | 101 HUF | 165 HUF |
15164 | TPR | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 db | 151 HUF | 249 HUF |
15166 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 db | 92 HUF | 151 HUF |
15165 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 db | 136 HUF | 221 HUF |
15170 | TPR | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 db | 203 HUF | 333 HUF |
15168 | TPR | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 db | 178 HUF | 293 HUF |
15171 | TPR | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 db | 127 HUF | 209 HUF |
15172 | TPR | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 db | 336 HUF | 553 HUF |
* Solid style, no recess on blind side.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.