Nylon 6.6
rendelési szám | méretek (mm) | Mounting Hole | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Chassis | ||||
468767 | 4,8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 db | 34 HUF | 67 HUF |
468768 | 7 | 2,3 | 2,3 | 4 | 4 | 100 db | 42 HUF | 84 HUF |
468769 | 8,8 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 48 HUF | 77 HUF |
468770 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 db | 53 HUF | 87 HUF |
468771 | 10,4 | 2,1 | 3,5 | 4 | 4 | 100 db | 53 HUF | 87 HUF |
468772 | 13,1 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 60 HUF | 99 HUF |
468773 | 16 | 2,5 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
468774 | 16,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 db | 108 HUF | 144 HUF |
468775 | 17,2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 db | 94 HUF | 154 HUF |
468776 | 19,6 | 2,4 | 3,6 | 4 | 4 | 100 db | 84 HUF | 137 HUF |
468777 | 29,8 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 100 db | 108 HUF | 146 HUF |
468778 | 30,9 | 2,1 | 2,1 | 4 | 4 | 100 db | 94 HUF | 154 HUF |
468779 | 34,1 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4 | 100 db | 108 HUF | 176 HUF |
468780 | 34,2 | 2,3 | 3,8 | 4 | 4 | 100 db | 108 HUF | 176 HUF |
468781 | 35,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 100 db | 115 HUF | 188 HUF |
468782 | 35,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 100 db | 111 HUF | 182 HUF |
468783 | 43,8 | 2,6 | 2,6 | 4 | 4 | 100 db | 125 HUF | 204 HUF |
468784 | 55,3 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 134 HUF | 220 HUF |
468785 | 56,6 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 db | 144 HUF | 237 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.