Nylon 6.6
To suit max chassis thickness 1,7 mm.
rendelési szám | méretek (mm) | Mounting Hole | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | d | D | h1(max.) | PCB | ||||
468723 | 2,5 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
468724 | 2,7 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 db | 49 HUF | 78 HUF |
468725 | 3,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
468726 | 3,1 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 db | 49 HUF | 78 HUF |
468727 | 3,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 db | 49 HUF | 78 HUF |
468728 | 4,0 | 3,2 | 6,6 | 1,7 | 3,6 | 100 db | 50 HUF | 83 HUF |
468729 | 4,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
468730 | 5,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,0 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
468731 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 50 HUF | 83 HUF |
468732 | 6,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
468733 | 6,1 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 52 HUF | 87 HUF |
468734 | 6,3 | 3,2 | 4,6 | 1,1 | 4,8 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
468735 | 6,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 52 HUF | 87 HUF |
468736 | 6,5 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 53 HUF | 87 HUF |
468737 | 7,7 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 45 HUF | 74 HUF |
468738 | 8,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 48 HUF | 77 HUF |
468739 | 9,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 48 HUF | 77 HUF |
468741 | 10,5 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 49 HUF | 78 HUF |
468742 | 12,1 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 56 HUF | 91 HUF |
468743 | 12,7 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 db | 50 HUF | 83 HUF |
468744 | 12,8 | 3,9 | 6,8 | 1,7 | 6,0 | 100 db | 56 HUF | 91 HUF |
468745 | 14,2 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 6,0 | 100 db | 52 HUF | 85 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.