Yellow LDPE. Provides all the advantages of a threaded plug with the ease of push-in style.
rendelési szám | For thread SAE/UNF | For thread BSP/NPT | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
I-1/4 | 1/4" | - | 5,2 | 5,6 | 50000 db | 41 HUF | 48 HUF |
I-5/16 | 5/16" | - | 6,7 | 6 | 35000 db | 41 HUF | 70 HUF |
I-3/8 | 1/8" | 3/8" | 8,2 | 6 | 27000 db | 36 HUF | 70 HUF |
I-7/16" | 7/16" | - | 9,7 | 6,9 | 18000 db | 36 HUF | 60 HUF |
I-1/2 | 1/4" | 1/2" | 11,1 | 6,9 | 50000 db | 36 HUF | 60 HUF |
I-9/16 | 9/16" | - | 12,6 | 7,4 | 10000 db | 41 HUF | 52 HUF |
I-5/8 | 3/8" | 5/8" | 14,2 | 7,4 | 7500 db | 41 HUF | 64 HUF |
I-11/16 | 11/16" | - | 15,5 | 7,4 | 7000 db | 41 HUF | 52 HUF |
I-3/4 | 3/4" | - | 17,2 | 7,4 | 6000 db | 36 HUF | 70 HUF |
I-13/16 | 1/2" | 13/16" | 18,6 | 7,4 | 5000 db | 36 HUF | 60 HUF |
I-7/8 | 7/8" | - | 20,3 | 7,4 | 4500 db | 41 HUF | 64 HUF |
I-1 | 1" | 3/4" | 23,4 | 7,4 | 3500 db | 70 HUF | 115 HUF |
I-1-1/16 | 1-1/16" | - | 24,7 | 7,4 | 3000 db | 60 HUF | 120 HUF |
I-1-3/16 | 1-3/16" | - | 27,7 | 8,6 | 2000 db | 98 HUF | 157 HUF |
I-1-1/4 | 1-1/4" | - | 29,5 | 8,6 | 2000 db | 99 HUF | 160 HUF |
I-1-5/16 | 1-5/16" | 1" | 30,9 | 8,6 | 2000 db | 120 HUF | 199 HUF |
I-1-7/16 | 1-7/16" | - | 34,5 | 11,7 | 1200 db | 190 HUF | 314 HUF |
I-1-1/2 | 1-1/2" | - | 35,7 | 11,7 | 1100 db | 171 HUF | 280 HUF |
I-1-5/8 | 1-5/8" | - | 38,7 | 11,7 | 1000 db | 179 HUF | 295 HUF |
I-1-3/4 | 1-3/4" | - | 41,9 | 11,7 | 800 db | 378 HUF | 619 HUF |
I-1-7/8 | 1-7/8" | - | 45,1 | 11,7 | 800 db | 237 HUF | 388 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.