Table 1 - Natural PVDF. Refer to standard DIN 125 for guidance purposes. Table 2 - Natural Polypropylene. Refer to standard for guidance purposes.
rendelési szám | Size | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150500VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 db | 66 HUF | 106 HUF |
0050230500VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 db | 69 HUF | 115 HUF |
0050320500VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 db | 73 HUF | 118 HUF |
0050410500VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 db | 84 HUF | 140 HUF |
0050470500VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 db | 150 HUF | 245 HUF |
0050550500VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 db | 176 HUF | 291 HUF |
0050650500VR | M16 | 17 | 30 | 3 | 100 db | 336 HUF | 552 HUF |
rendelési szám | Size | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150300VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 db | 11 HUF | 18 HUF |
0050230300VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 db | 15 HUF | 25 HUF |
0050320300VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 db | 17 HUF | 27 HUF |
0050410300VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
0050470300VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 db | 25 HUF | 41 HUF |
0050550300VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 db | 28 HUF | 48 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.