Natural Nylon 6.6. Cost-effective alternative to metal. Absorb shock and vibration. Range cocers most diameters.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | ||||
1113430000VR | 2,5 | 5 | 8 | 1000 db | 28 HUF | 69 HUF |
005206000005* | 2,6 | 4 | 5 | 1000 db | 52 HUF | 87 HUF |
005209000005* | 2,6 | 4 | 7,5 | 1000 db | 70 HUF | 111 HUF |
005212000005* | 2,6 | 4 | 10 | 1000 db | 52 HUF | 87 HUF |
005215000005* | 2,6 | 4 | 15 | 1000 db | 69 HUF | 74 HUF |
005218000005* | 2,6 | 4 | 20 | 1000 db | 70 HUF | 111 HUF |
005221000005* | 2,6 | 4 | 25 | 1000 db | 52 HUF | 87 HUF |
005224000005* | 2,6 | 4 | 30 | 1000 db | 69 HUF | 111 HUF |
005243000005* | 2,6 | 5 | 5 | 1000 db | 52 HUF | 87 HUF |
005246000005* | 2,6 | 5 | 7,5 | 1000 db | 70 HUF | 111 HUF |
005249000005* | 2,6 | 5 | 10 | 1000 db | 52 HUF | 87 HUF |
005252000005* | 2,6 | 5 | 15 | 1000 db | 69 HUF | 74 HUF |
005255000005* | 2,6 | 5 | 20 | 1000 db | 70 HUF | 111 HUF |
005258000005* | 2,6 | 5 | 25 | 1000 db | 52 HUF | 87 HUF |
005261000005* | 2,6 | 5 | 30 | 1000 db | 69 HUF | 111 HUF |
005311000002 | 3,1 | 6 | 2 | 1000 db | 27 HUF | 52 HUF |
005314000002 | 3,1 | 6 | 3 | 1000 db | 52 HUF | 70 HUF |
005315500002 | 3,1 | 6 | 4 | 1000 db | 52 HUF | 70 HUF |
1110760000VR | 3,1 | 6 | 5 | 1000 db | 20 HUF | 27 HUF |
005318200002 | 3,1 | 6 | 6 | 1000 db | 70 HUF | 52 HUF |
1110770000VR | 3,1 | 6 | 7,5 | 1000 db | 14 HUF | 22 HUF |
005320600002 | 3,1 | 6 | 8 | 1000 db | 42 HUF | 118 HUF |
1112230000VR | 3,1 | 6 | 10 | 1000 db | 14 HUF | 22 HUF |
005324200002 | 3,1 | 6 | 12 | 1000 db | 343 HUF | 74 HUF |
1110780000VR | 3,1 | 6 | 15 | 1000 db | 14 HUF | 20 HUF |
005327800002 | 3,1 | 6 | 18 | 500 db | 69 HUF | 74 HUF |
1112240000VR | 3,1 | 6 | 20 | 1000 db | 22 HUF | 25 HUF |
1112320000VR | 3,1 | 6 | 25 | 1000 db | 20 HUF | 28 HUF |
1112120000VR | 3,1 | 6 | 30 | 1000 db | 20 HUF | 28 HUF |
005348000002 | 3,1 | 8 | 3 | 500 db | 70 HUF | 52 HUF |
005351000002 | 3,1 | 8 | 5 | 500 db | 42 HUF | 118 HUF |
005354000002 | 3,1 | 8 | 7,5 | 500 db | 52 HUF | 87 HUF |
005357000002 | 3,1 | 8 | 10 | 500 db | 70 HUF | 78 HUF |
005360000002 | 3,1 | 8 | 15 | 500 db | 319 HUF | 109 HUF |
005363000002 | 3,1 | 8 | 20 | 500 db | 111 HUF | 87 HUF |
005366000002 | 3,1 | 8 | 25 | 500 db | 69 HUF | 111 HUF |
005371200002 | 3,4 | 6 | 2 | 500 db | 27 HUF | 52 HUF |
005371400002 | 3,4 | 6 | 3 | 500 db | 52 HUF | 70 HUF |
005371600002 | 3,4 | 6 | 4 | 500 db | 52 HUF | 70 HUF |
005371800002 | 3,4 | 6 | 5 | 500 db | 52 HUF | 87 HUF |
005372000002 | 3,4 | 6 | 6 | 500 db | 70 HUF | 111 HUF |
005372400002 | 3,4 | 6 | 8 | 500 db | 42 HUF | 118 HUF |
005372800002 | 3,4 | 6 | 10 | 500 db | 52 HUF | 87 HUF |
1110390000VR | 3,5 | 6 | 5 | 1000 db | 20 HUF | 27 HUF |
005382000002 | 3,6 | 6 | 2 | 500 db | 27 HUF | 52 HUF |
005385000002 | 3,6 | 6 | 3 | 500 db | 52 HUF | 70 HUF |
005386500002 | 3,6 | 6 | 4 | 500 db | 52 HUF | 70 HUF |
005388000002 | 3,6 | 6 | 5 | 500 db | 52 HUF | 87 HUF |
005391000002 | 3,6 | 6 | 7,5 | 500 db | 70 HUF | 111 HUF |
005391600002 | 3,6 | 6 | 8 | 500 db | 42 HUF | 118 HUF |
1111170000VR | 3,6 | 6 | 10 | 1000 db | 14 HUF | 20 HUF |
005395200002 | 3,6 | 6 | 12 | 500 db | 69 HUF | 74 HUF |
1110950000VR | 3,6 | 6 | 15 | 1000 db | 14 HUF | 22 HUF |
1110960000VR | 3,6 | 6 | 20 | 1000 db | 14 HUF | 22 HUF |
1110980000VR | 3,6 | 6 | 30 | 1000 db | 20 HUF | 28 HUF |
1116000000VR | 4 | 8 | 8 | 1000 db | 20 HUF | 28 HUF |
1115950000VR | 4,15 | 8 | 8 | 1000 db | 22 HUF | 52 HUF |
005419000002 | 4,2 | 8 | 3 | 500 db | 70 HUF | 52 HUF |
1114160000VR | 4,2 | 8 | 4 | 1000 db | 87 HUF | 102 HUF |
005422000002 | 4,2 | 8 | 5 | 1000 db | 70 HUF | 111 HUF |
1111010000VR | 4,2 | 8 | 6 | 1000 db | 69 HUF | 111 HUF |
1114170000VR | 4,2 | 8 | 7 | 1000 db | 118 HUF | 129 HUF |
1110580000VR | 4,2 | 8 | 7,5 | 1000 db | 14 HUF | 22 HUF |
1111020000VR | 4,2 | 8 | 8 | 1000 db | 118 HUF | 129 HUF |
1114180000VR | 4,2 | 8 | 9 | 1000 db | 102 HUF | 171 HUF |
1110590000VR | 4,2 | 8 | 10 | 1000 db | 14 HUF | 22 HUF |
1114190000VR | 4,2 | 8 | 11 | 1000 db | 129 HUF | 144 HUF |
1114200000VR | 4,2 | 8 | 13 | 1000 db | 109 HUF | 179 HUF |
1114210000VR | 4,2 | 8 | 14 | 1000 db | 109 HUF | 179 HUF |
1110610000VR | 4,2 | 8 | 15 | 1000 db | 20 HUF | 28 HUF |
1116510000VR | 4,2 | 8 | 16 | 1000 db | 111 HUF | 183 HUF |
1116520000VR | 4,2 | 8 | 17 | 1000 db | 203 HUF | 279 HUF |
1116530000VR | 4,2 | 8 | 18 | 1000 db | 112 HUF | 185 HUF |
1116540000VR | 4,2 | 8 | 19 | 1000 db | 112 HUF | 157 HUF |
1110620000VR | 4,2 | 8 | 20 | 1000 db | 22 HUF | 70 HUF |
1110630000VR | 4,2 | 8 | 25 | 1000 db | 28 HUF | 69 HUF |
1110640000VR | 4,2 | 8 | 30 | 1000 db | 25 HUF | 70 HUF |
1114390000VR | 5,2 | 10 | 4 | 1000 db | 70 HUF | 111 HUF |
1110660000VR | 5,2 | 10 | 5 | 1000 db | 42 HUF | 118 HUF |
1111200000VR | 5,2 | 10 | 6 | 1000 db | 45 HUF | 111 HUF |
1114400000VR | 5,2 | 10 | 7 | 1000 db | 78 HUF | 127 HUF |
1110670000VR | 5,2 | 10 | 7,5 | 1000 db | 22 HUF | 70 HUF |
1111210000VR | 5,2 | 10 | 8 | 1000 db | 160 HUF | 260 HUF |
1114410000VR | 5,2 | 10 | 9 | 1000 db | 118 HUF | 274 HUF |
1110680000VR | 5,2 | 10 | 10 | 1000 db | 28 HUF | 69 HUF |
1114420000VR | 5,2 | 10 | 11 | 1000 db | 118 HUF | 274 HUF |
1111230000VR | 5,2 | 10 | 12 | 1000 db | 119 HUF | 195 HUF |
1114430000VR | 5,2 | 10 | 13 | 1000 db | 119 HUF | 140 HUF |
1114440000VR | 5,2 | 10 | 14 | 1000 db | 120 HUF | 140 HUF |
1110690000VR | 5,2 | 10 | 15 | 1000 db | 118 HUF | 129 HUF |
1114450000VR | 5,2 | 10 | 16 | 1000 db | 102 HUF | 171 HUF |
1114460000VR | 5,2 | 10 | 17 | 1000 db | 120 HUF | 203 HUF |
1114480000VR | 5,2 | 10 | 18 | 1000 db | 129 HUF | 144 HUF |
1114490000VR | 5,2 | 10 | 19 | 1000 db | 129 HUF | 210 HUF |
1110700000VR | 5,2 | 10 | 20 | 1000 db | 118 HUF | 274 HUF |
5471000002 | 5,2 | 10 | 25 | 1000 db | 118 HUF | 129 HUF |
1110720000VR | 5,2 | 10 | 30 | 1000 db | 69 HUF | 74 HUF |
1140540000VR | 6,1 | 8 | 4,2 | 1000 db | 5,6 HUF | 8,4 HUF |
1140550000VR | 6,1 | 8 | 6 | 1000 db | 20 HUF | 27 HUF |
5487000002 | 6,2 | 10 | 3 | 500 db | 42 HUF | 111 HUF |
1114500000VR | 6,2 | 10 | 4 | 1000 db | 52 HUF | 74 HUF |
1111350000VR | 6,2 | 10 | 5 | 1000 db | 45 HUF | 111 HUF |
1114510000VR | 6,2 | 10 | 6 | 1000 db | 45 HUF | 109 HUF |
1114520000VR | 6,2 | 10 | 7 | 1000 db | 69 HUF | 111 HUF |
1111360000VR | 6,2 | 10 | 7,5 | 1000 db | 87 HUF | 119 HUF |
1114530000VR | 6,2 | 10 | 8 | 1000 db | 78 HUF | 129 HUF |
1114540000VR | 6,2 | 10 | 9 | 1000 db | 78 HUF | 129 HUF |
1110750000VR | 6,2 | 10 | 10 | 1000 db | 70 HUF | 118 HUF |
1114550000VR | 6,2 | 10 | 11 | 1000 db | 193 HUF | 218 HUF |
1114560000VR | 6,2 | 10 | 12 | 1000 db | 193 HUF | 220 HUF |
1114570000VR | 6,2 | 10 | 13 | 1000 db | 87 HUF | 119 HUF |
1114580000VR | 6,2 | 10 | 14 | 1000 db | 119 HUF | 195 HUF |
1111380000VR | 6,2 | 10 | 15 | 1000 db | 111 HUF | 87 HUF |
1114590000VR | 6,2 | 10 | 16 | 1000 db | 111 HUF | 87 HUF |
1114600000VR | 6,2 | 10 | 17 | 1000 db | 140 HUF | 272 HUF |
1114610000VR | 6,2 | 10 | 18 | 1000 db | 118 HUF | 109 HUF |
1114620000VR | 6,2 | 10 | 19 | 1000 db | 69 HUF | 109 HUF |
005502000002 | 6,2 | 10 | 20 | 1000 db | 118 HUF | 129 HUF |
1111400000VR | 6,2 | 10 | 25 | 1000 db | 118 HUF | 274 HUF |
1111410000VR | 6,2 | 10 | 30 | 1000 db | 111 HUF | 182 HUF |
1115890000VR | 6,2 | 12 | 25 | 1000 db | 52 HUF | 70 HUF |
1111440000VR | 6,3 | 15 | 7,5 | 1000 db | 28 HUF | 70 HUF |
1111450000VR | 6,3 | 15 | 10 | 1000 db | 25 HUF | 42 HUF |
1111460000VR | 6,3 | 15 | 15 | 1000 db | 52 HUF | 70 HUF |
1110910000VR | 6,3 | 15 | 20 | 1000 db | 87 HUF | 102 HUF |
1111480000VR | 6,3 | 15 | 25 | 1000 db | 69 HUF | 78 HUF |
1111600000VR | 8,2 | 12 | 7,5 | 1000 db | 27 HUF | 42 HUF |
1110890000VR | 8,2 | 12 | 10 | 1000 db | 52 HUF | 70 HUF |
1111620000VR | 8,2 | 12 | 15 | 1000 db | 28 HUF | 70 HUF |
1111630000VR | 8,2 | 12 | 20 | 1000 db | 52 HUF | 286 HUF |
1111640000VR | 8,2 | 12 | 25 | 1000 db | 70 HUF | 111 HUF |
1111650000VR | 8,2 | 12 | 30 | 1000 db | 70 HUF | 111 HUF |
1001440000VR | 8,2 | 16 | 4 | 1000 db | 160 HUF | 260 HUF |
1110860000VR | 8,2 | 16 | 5 | 1000 db | 70 HUF | 118 HUF |
1110920000VR | 8,2 | 16 | 6 | 1000 db | 27 HUF | 42 HUF |
1115030000VR | 8,2 | 16 | 7 | 1000 db | 120 HUF | 140 HUF |
1111530000VR | 8,2 | 16 | 8 | 1000 db | 118 HUF | 129 HUF |
1115040000VR | 8,2 | 16 | 9 | 1000 db | 129 HUF | 144 HUF |
1111540000VR | 8,2 | 16 | 10 | 1000 db | 140 HUF | 272 HUF |
1115050000VR | 8,2 | 16 | 11 | 1000 db | 111 HUF | 182 HUF |
1111550000VR | 8,2 | 16 | 12 | 1000 db | 74 HUF | 120 HUF |
1115060000VR | 8,2 | 16 | 13 | 1000 db | 78 HUF | 102 HUF |
1115070000VR | 8,2 | 16 | 14 | 1000 db | 118 HUF | 274 HUF |
1111560000VR | 8,2 | 16 | 15 | 1000 db | 69 HUF | 111 HUF |
1115080000VR | 8,2 | 16 | 16 | 1000 db | 102 HUF | 167 HUF |
1115090000VR | 8,2 | 16 | 17 | 1000 db | 119 HUF | 160 HUF |
1115100000VR | 8,2 | 16 | 18 | 1000 db | 106 HUF | 319 HUF |
1115110000VR | 8,2 | 16 | 19 | 1000 db | 129 HUF | 176 HUF |
1111570000VR | 8,2 | 16 | 20 | 1000 db | 195 HUF | 319 HUF |
1117880000VR | 8,2 | 16 | 21 | 1000 db | 112 HUF | 183 HUF |
1117890000VR | 8,2 | 16 | 22 | 1000 db | 112 HUF | 185 HUF |
1117900000VR | 8,2 | 16 | 23 | 1000 db | 137 HUF | 274 HUF |
1117910000VR | 8,2 | 16 | 24 | 1000 db | 167 HUF | 325 HUF |
1117920000VR | 8,2 | 16 | 25 | 1000 db | 118 HUF | 195 HUF |
1117930000VR | 8,2 | 16 | 26 | 1000 db | 129 HUF | 144 HUF |
1117940000VR | 8,2 | 16 | 27 | 1000 db | 109 HUF | 179 HUF |
1117950000VR | 8,2 | 16 | 28 | 1000 db | 127 HUF | 245 HUF |
111796000VR | 8,2 | 16 | 29 | 1000 db | 140 HUF | 274 HUF |
1117970000VR | 8,2 | 16 | 30 | 1000 db | 183 HUF | 300 HUF |
005589000002 | 8,2 | 18 | 3 | 1000 db | 120 HUF | 195 HUF |
005592000002 | 8,2 | 18 | 5 | 1000 db | 109 HUF | 182 HUF |
005595000002 | 8,2 | 17,5 | 7,5 | 100 db | 119 HUF | 196 HUF |
005598000002 | 8,2 | 18 | 10 | 100 db | 160 HUF | 260 HUF |
005601000002 | 8,2 | 18 | 15 | 100 db | 183 HUF | 253 HUF |
005604000002 | 8,2 | 18 | 20 | 100 db | 176 HUF | 287 HUF |
005607000002 | 8,2 | 18 | 25 | 100 db | 199 HUF | 325 HUF |
005610000002 | 8,2 | 18 | 30 | 100 db | 279 HUF | 454 HUF |
00561050002 | 8,2 | 18 | 35 | 50 db | 252 HUF | 414 HUF |
005611000002 | 8,2 | 18 | 40 | 50 db | 274 HUF | 451 HUF |
1116100000VR | 10 | 12 | 6 | 1000 db | 28 HUF | 70 HUF |
1140740000VR | 10 | 21 | 17 | 1000 db | 106 HUF | 210 HUF |
1001560000VR | 10,2 | 20 | 4 | 1000 db | 118 HUF | 157 HUF |
1115940000VR | 10,2 | 20 | 4,5 | 1000 db | 69 HUF | 78 HUF |
1111750000VR | 10,2 | 20 | 5 | 1000 db | 118 HUF | 111 HUF |
1111760000VR | 10,2 | 20 | 6 | 1000 db | 70 HUF | 137 HUF |
1115200000VR | 10,2 | 20 | 7 | 1000 db | 111 HUF | 183 HUF |
1115210000VR | 10,2 | 20 | 8 | 1000 db | 74 HUF | 120 HUF |
1115220000VR | 10,2 | 20 | 9 | 1000 db | 160 HUF | 259 HUF |
1111780000VR | 10,2 | 20 | 10 | 1000 db | 118 HUF | 274 HUF |
1115230000VR | 10,2 | 20 | 11 | 1000 db | 119 HUF | 195 HUF |
1111790000VR | 10,2 | 20 | 12 | 1000 db | 118 HUF | 195 HUF |
1115240000VR | 10,2 | 20 | 13 | 1000 db | 120 HUF | 199 HUF |
1115250000VR | 10,2 | 20 | 14 | 1000 db | 109 HUF | 179 HUF |
1111800000VR | 10,2 | 20 | 15 | 1000 db | 129 HUF | 210 HUF |
1115260000VR | 10,2 | 20 | 16 | 1000 db | 178 HUF | 294 HUF |
1115270000VR | 10,2 | 20 | 17 | 1000 db | 193 HUF | 220 HUF |
1115280000VR | 10,2 | 20 | 18 | 1000 db | 137 HUF | 224 HUF |
1115290000VR | 10,2 | 20 | 19 | 1000 db | 140 HUF | 230 HUF |
1111810000VR | 10,2 | 20 | 20 | 1000 db | 109 HUF | 179 HUF |
1118440000VR | 10,2 | 20 | 21 | 1000 db | 210 HUF | 237 HUF |
1118450000VR | 10,2 | 20 | 22 | 1000 db | 148 HUF | 245 HUF |
1118460000VR | 10,2 | 20 | 23 | 1000 db | 182 HUF | 252 HUF |
1118470000VR | 10,2 | 20 | 24 | 1000 db | 185 HUF | 255 HUF |
1118480000VR | 10,2 | 20 | 25 | 500 db | 193 HUF | 260 HUF |
1118490000VR | 10,2 | 20 | 26 | 1000 db | 129 HUF | 209 HUF |
1118500000VR | 10,2 | 20 | 27 | 1000 db | 171 HUF | 280 HUF |
1118510000VR | 10,2 | 20 | 28 | 1000 db | 203 HUF | 279 HUF |
1118520000VR | 10,2 | 20 | 29 | 1000 db | 137 HUF | 224 HUF |
1118530000VR | 10,2 | 20 | 30 | 1000 db | 140 HUF | 230 HUF |
005623000002 | 10,3 | 15 | 3 | 250 db | 70 HUF | 78 HUF |
005626000002 | 10,3 | 15 | 5 | 250 db | 45 HUF | 109 HUF |
005629000002 | 10,3 | 15 | 7,5 | 250 db | 111 HUF | 87 HUF |
005632000002 | 10,3 | 15 | 10 | 250 db | 118 HUF | 129 HUF |
005635000002 | 10,3 | 15 | 15 | 250 db | 74 HUF | 119 HUF |
005638000002 | 10,3 | 15 | 20 | 100 db | 120 HUF | 140 HUF |
005641000002 | 10,3 | 15 | 25 | 100 db | 109 HUF | 179 HUF |
005644000002 | 10,3 | 15 | 30 | 100 db | 118 HUF | 274 HUF |
005646000002 | 10,3 | 15 | 40 | 100 db | 118 HUF | 193 HUF |
005660000002 | 10,6 | 22 | 5 | 100 db | 176 HUF | 287 HUF |
005663000002 | 10,6 | 22 | 10 | 50 db | 272 HUF | 447 HUF |
005669000002 | 10,6 | 22 | 15 | 50 db | 272 HUF | 447 HUF |
005671000002 | 10,6 | 22 | 20 | 50 db | 328 HUF | 539 HUF |
005675000002 | 10,6 | 22 | 25 | 50 db | 375 HUF | 615 HUF |
005678000002 | 10,6 | 22 | 30 | 50 db | 417 HUF | 682 HUF |
005681000002 | 10,6 | 22 | 35 | 50 db | 451 HUF | 736 HUF |
00568400002 | 10,6 | 22 | 40 | 50 db | 585 HUF | 799 HUF |
005687000002 | 10,6 | 22 | 45 | 50 db | 529 HUF | 872 HUF |
005690000002 | 10,6 | 22 | 50 | 25 db | 591 HUF | 969 HUF |
005690500002 | 10,6 | 22 | 55 | 25 db | 629 HUF | 1030 HUF |
005691000002 | 10,6 | 22 | 60 | 25 db | 713 HUF | 1170 HUF |
1112430000VR | 12 | 23 | 4 | 1000 db | 70 HUF | 52 HUF |
1115870000VR | 12 | 30 | 7 | 1000 db | 111 HUF | 183 HUF |
005740000002 | 12,6 | 25 | 5 | 100 db | 179 HUF | 356 HUF |
005743000002 | 12,6 | 25 | 10 | 50 db | 291 HUF | 476 HUF |
005746000002 | 12,6 | 25 | 15 | 50 db | 291 HUF | 476 HUF |
005749000002 | 12,6 | 25 | 20 | 50 db | 356 HUF | 585 HUF |
1112260000VR | 12,6 | 25 | 25 | 1000 db | 552 HUF | 904 HUF |
005755000002 | 12,6 | 25 | 30 | 50 db | 454 HUF | 746 HUF |
005758000002 | 12,6 | 25 | 35 | 1000 db | 493 HUF | 809 HUF |
005761000002 | 12,6 | 25 | 40 | 50 db | 641 HUF | 875 HUF |
005767000002 | 12,6 | 25 | 50 | 25 db | 641 HUF | 1056 HUF |
005768000002 | 12,6 | 25 | 55 | 25 db | 689 HUF | 1131 HUF |
005703000002 | 12,8 | 18 | 3 | 100 db | 70 HUF | 118 HUF |
005706000002 | 12,8 | 18 | 5 | 100 db | 70 HUF | 118 HUF |
1112020000VR | 12,8 | 18 | 7,5 | 1000 db | 28 HUF | 70 HUF |
1112030000VR | 12,8 | 18 | 10 | 1000 db | 42 HUF | 111 HUF |
1112040000VR | 12,8 | 18 | 15 | 1000 db | 70 HUF | 111 HUF |
1112050000VR | 12,8 | 18 | 20 | 1000 db | 45 HUF | 109 HUF |
005721000002 | 12,8 | 18 | 25 | 1000 db | 116 HUF | 274 HUF |
1112070000VR | 12,8 | 18 | 30 | 1000 db | 70 HUF | 112 HUF |
1115880000VR | 16 | 30 | 7 | 1000 db | 179 HUF | 295 HUF |
00581960002 | 16,5 | 25 | 5 | 100 db | 125 HUF | 203 HUF |
005821600002 | 16,5 | 25 | 10 | 50 db | 176 HUF | 291 HUF |
005823600002 | 16,5 | 25 | 15 | 50 db | 220 HUF | 361 HUF |
005825600002 | 16,5 | 25 | 20 | 50 db | 258 HUF | 426 HUF |
005827600002 | 16,5 | 25 | 25 | 50 db | 295 HUF | 1890 HUF |
005831600002 | 16,5 | 25 | 35 | 50 db | 368 HUF | 606 HUF |
005833600002 | 16,5 | 25 | 40 | 50 db | 413 HUF | 678 HUF |
1112420000VR | 20 | 32 | 4 | 500 db | 118 HUF | 274 HUF |
1115970000VR | 20 | 39 | 4 | 500 db | 111 HUF | 87 HUF |
1113450000VR | 20 | 44 | 4 | 500 db | 70 HUF | 116 HUF |
1115990000VR | 25 | 31,3 | 4 | 500 db | 111 HUF | 87 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.