Natural PVDF. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090500VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 db | 83 HUF | 133 HUF |
0020120500VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 db | 78 HUF | 106 HUF |
0020130500VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 db | 69 HUF | 112 HUF |
0020180500VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 db | 90 HUF | 146 HUF |
0020210500VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 db | 111 HUF | 183 HUF |
0020220500VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 db | 98 HUF | 190 HUF |
0020240500VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 100 db | 102 HUF | 167 HUF |
0020290500VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 db | 59 HUF | 94 HUF |
0020310500VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 db | 144 HUF | 202 HUF |
0020330500VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 db | 183 HUF | 253 HUF |
0020340500VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 db | 115 HUF | 190 HUF |
0020350500VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 db | 151 HUF | 249 HUF |
0020420500VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 100 db | 144 HUF | 237 HUF |
0020430500VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 100 db | 168 HUF | 276 HUF |
0020450500VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 db | 178 HUF | 293 HUF |
0020460500VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 db | 221 HUF | 361 HUF |
0020480500VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 db | 211 HUF | 350 HUF |
0020520500VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 db | 241 HUF | 395 HUF |
Natural Nylon. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090300VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
0020120300VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 db | 11 HUF | 28 HUF |
0020130300VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
0020180300VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 db | 27 HUF | 34 HUF |
0020210300VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
0020220300VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
0020290300VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 db | 17 HUF | 27 HUF |
0020310300VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
0020330300VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
0020340300VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 db | 17 HUF | 28 HUF |
0020350300VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 db | 48 HUF | 62 HUF |
0020450300VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 db | 34 HUF | 52 HUF |
0020460300VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 db | 36 HUF | 60 HUF |
0020480300VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 db | 36 HUF | 60 HUF |
0020520300VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 db | 77 HUF | 126 HUF |
0020690300VR | M8x1,25 | 20 | 5,3 | 13 | 100 db | 50 HUF | 85 HUF |
0020710300VR | M8x1,25 | 30 | 5,3 | 13 | 100 db | 48 HUF | 78 HUF |
0020730300VR | M8x1,25 | 40 | 5,3 | 13 | 100 db | 111 HUF | 183 HUF |
0020750300VR | M8x1,25 | 60 | 5,3 | 13 | 100 db | 167 HUF | 269 HUF |
0020860300VR | M10x1,5 | 20 | 6,4 | 17 | 100 db | 78 HUF | 132 HUF |
0020900300VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 100 db | 221 HUF | 363 HUF |
0021020300VR | M12x1,75 | 40 | 7,5 | 19 | 100 db | 183 HUF | 252 HUF |
0021040300VR | M12x1,75 | 60 | 7,5 | 19 | 100 db | 249 HUF | 410 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.