Black Nylon 6.6. Refer to standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | l2 | ||||
0010070001VR | M3x0,5 | 6 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 27 HUF | 41 HUF |
0010080001VR | M3x0,5 | 8 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 14 HUF | 20 HUF |
0010090001VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 27 HUF | 52 HUF |
0010120001VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 14 HUF | 27 HUF |
0010130001VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 db | 14 HUF | 27 HUF |
0010160001VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 14 HUF | 27 HUF |
0010180001VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 15 HUF | 25 HUF |
0010210001VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 27 HUF | 41 HUF |
0010220001VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 14 HUF | 20 HUF |
0010240001VR | M4x0,7 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 db | 52 HUF | 60 HUF |
0010280001VR | M5x0,8 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 27 HUF | 41 HUF |
0010310001VR | M5x0,8 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 20 HUF | 27 HUF |
0010330001VR | M5x0,8 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 20 HUF | 41 HUF |
0010340001VR | M5x0,8 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 41 HUF | 59 HUF |
0010350001VR | M5x0,8 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 52 HUF | 60 HUF |
0010360001VR | M5x0,8 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 db | 59 HUF | 81 HUF |
0010410001VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 52 HUF | 59 HUF |
0010420001VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 52 HUF | 60 HUF |
0010430001VR | M6x1,0 | 12 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 35 HUF | 59 HUF |
0010450001VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 53 HUF | 76 HUF |
0010460001VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 52 HUF | 74 HUF |
0010500001VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 db | 41 HUF | 66 HUF |
0010650001VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 5 | 2 | 100 db | 35 HUF | 53 HUF |
0010680001VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 5 | 2 | 100 db | 41 HUF | 66 HUF |
0010690001VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 5 | 2 | 100 db | 41 HUF | 52 HUF |
0010710001VR | M8x1,25 | 30 | 13 | 5 | 2 | 100 db | 53 HUF | 77 HUF |
0010730001VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 5 | 2 | 100 db | 53 HUF | 87 HUF |
0010860001VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 6 | 2,5 | 100 db | 81 HUF | 132 HUF |
0010880001VR | M10x1,5 | 30 | 16 | 6 | 2,5 | 100 db | 50 HUF | 85 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.