Black Nylon 6.6. Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100080001VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 db | 14 HUF | 24 HUF |
0100090001VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 db | 14 HUF | 24 HUF |
0100100001VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 db | 14 HUF | 24 HUF |
0100120001VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 db | 14 HUF | 24 HUF |
0100130001VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 db | 14 HUF | 18 HUF |
0100180001VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 db | 14 HUF | 18 HUF |
0100190001VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 db | 14 HUF | 18 HUF |
0100210001VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 db | 14 HUF | 24 HUF |
0100220001VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 db | 14 HUF | 18 HUF |
0100240001VR | M4x0,7 | 30 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 db | 42 HUF | 53 HUF |
0100280001VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 db | 14 HUF | 24 HUF |
0100310001VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 db | 24 HUF | 28 HUF |
0100330001VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 db | 14 HUF | 24 HUF |
0100350001VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 db | 27 HUF | 43 HUF |
0100360001VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 db | 42 HUF | 56 HUF |
0100420001VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 db | 62 HUF | 101 HUF |
0100430001VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 db | 25 HUF | 42 HUF |
0100450001VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 db | 42 HUF | 56 HUF |
0100460001VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 db | 78 HUF | 106 HUF |
0100500001VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 db | 36 HUF | 60 HUF |
0100520001VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 db | 60 HUF | 99 HUF |
0100540001VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 db | 78 HUF | 106 HUF |
0100680001VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 db | 36 HUF | 59 HUF |
0100690001VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 db | 56 HUF | 91 HUF |
0100710001VR | M8x1,25 | 30 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 db | 78 HUF | 129 HUF |
0100740001VR | M8x1,25 | 50 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 db | 102 HUF | 165 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.