Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 25-129 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0170160000VR | M4x0,7 | 6 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 db | 24 HUF | 41 HUF |
0170170000VR | M4x0,7 | 8 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 db | 14 HUF | 24 HUF |
0170180000VR | M4x0,7 | 10 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 db | 18 HUF | 41 HUF |
0170190000VR | M4x0,7 | 12 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 db | 24 HUF | 41 HUF |
0170210000VR | M4x0,7 | 16 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 db | 14 HUF | 24 HUF |
0170220000VR | M4x0,7 | 20 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 db | 14 HUF | 24 HUF |
0170270000VR | M5x0,8 | 8 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 db | 15 HUF | 31 HUF |
0170280000VR | M5x0,8 | 10 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 db | 15 HUF | 24 HUF |
0170290000VR | M5x0,8 | 12 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 db | 15 HUF | 31 HUF |
0170310000VR | M5x0,8 | 16 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 db | 15 HUF | 31 HUF |
0170330000VR | M5x0,8 | 20 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 db | 15 HUF | 31 HUF |
0170340000VR | M5x0,8 | 25 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 db | 42 HUF | 77 HUF |
0170350000VR | M5x0,8 | 30 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 db | 48 HUF | 77 HUF |
0170360000VR | M5x0,8 | 40 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 db | 45 HUF | 91 HUF |
0170390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 db | 48 HUF | 74 HUF |
0170410000VR | M6x1,0 | 8 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 db | 41 HUF | 49 HUF |
0170420000VR | M6x1,0 | 10 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 db | 27 HUF | 43 HUF |
0170430000VR | M6x1,0 | 12 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 db | 48 HUF | 74 HUF |
0170450000VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 db | 31 HUF | 49 HUF |
0170460000VR | M6x1,0 | 20 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 db | 41 HUF | 66 HUF |
0170470000VR | M6x1,0 | 22 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 db | 48 HUF | 77 HUF |
0170480000VR | M6x1,0 | 25 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 db | 41 HUF | 77 HUF |
0170500000VR | M6x1,0 | 30 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 db | 48 HUF | 74 HUF |
0170520000VR | M6x1,0 | 40 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 db | 77 HUF | 87 HUF |
0170530000VR | M6x1,0 | 50 | 14 | 3,3 | 6 | 1,5 | 500 db | 66 HUF | 106 HUF |
0170540000VR | M6x1,0 | 60 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 db | 67 HUF | 91 HUF |
0170550000VR | M6x1,0 | 65 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 db | 74 HUF | 102 HUF |
0170560000VR | M6x1,0 | 80 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 db | 57 HUF | 92 HUF |
0170650000VR | M8x1,25 | 10 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 db | 43 HUF | 74 HUF |
0170680000VR | M8x1,25 | 16 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 db | 42 HUF | 67 HUF |
0170690000VR | M8x1,25 | 20 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 db | 42 HUF | 67 HUF |
0170700000VR | M8x1,25 | 25 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 db | 48 HUF | 77 HUF |
0170710000VR | M8x1,25 | 30 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 db | 77 HUF | 85 HUF |
0170720000VR | M8x1,25 | 35 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 db | 73 HUF | 118 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.