White or Red LDPE. Option with finger grip for easy removal.
rendelési szám | Color | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | |||||
10254 | White | 30 | 7,8 | 10000 db | 50 HUF | 64 HUF |
199500 | White | 40 | 10,8 | 4000 db | 25 HUF | 50 HUF |
199501 | White | 50 | 10,8 | 2500 db | 41 HUF | 64 HUF |
199502 | White | 60 | 10,7 | 1750 db | 64 HUF | 87 HUF |
199503 | White | 70 | 10,5 | 1000 db | 73 HUF | 141 HUF |
199504 | White | 80 | 12,5 | 800 db | 73 HUF | 141 HUF |
199505 | White | 90 | 12,5 | 600 db | 133 HUF | 217 HUF |
199506 | White | 100 | 12,5 | 500 db | 141 HUF | 232 HUF |
10542 | White | 110 | 12,8 | 350 db | 269 HUF | 438 HUF |
199507 | White | 120 | 12,2 | 300 db | 171 HUF | 280 HUF |
10543 | White | 125 | 13 | 300 db | 393 HUF | 647 HUF |
10544 | White | 135 | 13,3 | 200 db | 417 HUF | 686 HUF |
10422 | Red | 30 | 7,8 | 10000 db | 50 HUF | 64 HUF |
199104 | Red | 40 | 10,8 | 4000 db | 27 HUF | 36 HUF |
199126 | Red | 50 | 10,8 | 2500 db | 27 HUF | 48 HUF |
199128 | Red | 60 | 10,7 | 1750 db | 56 HUF | 91 HUF |
199175 | Red | 70 | 10,5 | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
199060 | Red | 80 | 12,5 | 800 db | 76 HUF | 125 HUF |
199152 | Red | 90 | 12,5 | 600 db | 127 HUF | 209 HUF |
199166 | Red | 100 | 12,5 | 500 db | 74 HUF | 119 HUF |
50126 | Red | 110 | 12,8 | 350 db | 255 HUF | 420 HUF |
199508 | Red | 120 | 12,2 | 300 db | 209 HUF | 339 HUF |
50192 | Red | 125 | 13 | 300 db | 393 HUF | 647 HUF |
50194 | Red | 135 | 13,3 | 200 db | 417 HUF | 686 HUF |
10228* | White | 40 | 10,8 | 4000 db | 28 HUF | 48 HUF |
10242* | White | 50 | 10,8 | 2500 db | 25 HUF | 50 HUF |
10245* | White | 60 | 10,7 | 1750 db | 50 HUF | 85 HUF |
10246* | White | 70 | 10,5 | 1000 db | 73 HUF | 141 HUF |
10247* | White | 80 | 12,5 | 800 db | 78 HUF | 129 HUF |
10248* | White | 100 | 12,5 | 500 db | 151 HUF | 252 HUF |
* Whithout finger grips
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.