Black Polyphtalamide 45% Glass Filled. Refer to standard NF E 25-658 for guidance.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | l | l2 | ||||
6580111301VR | 3,5 | 6,5 | 8 | 3,1 | 1000 db | 67 HUF | 108 HUF |
6580121301VR | 3,5 | 9,5 | 8 | 3,1 | 1000 db | 67 HUF | 108 HUF |
6580131301VR | 3,5 | 13 | 8 | 3,1 | 1000 db | 28 HUF | 49 HUF |
6580141301VR | 3,5 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 db | 35 HUF | 56 HUF |
6580181301VR | 4,2 | 9,5 | 8 | 3,1 | 1000 db | 62 HUF | 102 HUF |
6580191301VR | 4,2 | 13 | 8 | 3,1 | 1000 db | 83 HUF | 136 HUF |
6580201301VR | 4,2 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 db | 36 HUF | 60 HUF |
6580251301VR | 4,8 | 9,5 | 9,5 | 3,7 | 1000 db | 76 HUF | 126 HUF |
6580261301VR | 4,8 | 13 | 9,5 | 3,7 | 1000 db | 69 HUF | 112 HUF |
6580271301VR | 4,8 | 16 | 9,5 | 3,7 | 1000 db | 84 HUF | 140 HUF |
6580281301VR | 4,8 | 19 | 9,5 | 3,7 | 1000 db | 84 HUF | 140 HUF |
6580291301VR | 4,8 | 22 | 9,5 | 3,7 | 1000 db | 84 HUF | 140 HUF |
6580321301VR | 4,8 | 38 | 9,5 | 3,7 | 1000 db | 108 HUF | 178 HUF |
6580351301VR | 5,5 | 19 | 9,5 | 3,7 | 1000 db | 136 HUF | 221 HUF |
6580411301VR | 6,3 | 16 | 12 | 4,6 | 1000 db | 146 HUF | 242 HUF |
6580421301VR | 6,3 | 19 | 12 | 4,6 | 1000 db | 141 HUF | 232 HUF |
6580441301VR | 6,3 | 25 | 12 | 4,6 | 1000 db | 146 HUF | 242 HUF |
6580551301VR | 8 | 50 | 16 | 6 | 500 db | 234 HUF | 384 HUF |
6580701301VR | 9,5 | 60 | 20 | 7,5 | 500 db | 528 HUF | 867 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.