Natural PVDF. Refer to standard NF E 2403, ISO 403,2, DIN 555, DIN 934 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010500VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 db | 92 HUF | 151 HUF |
0030030500VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 db | 104 HUF | 168 HUF |
0030040500VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 db | 169 HUF | 279 HUF |
0030050500VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 db | 169 HUF | 279 HUF |
0030060500VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 db | 274 HUF | 451 HUF |
0030070500VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 db | 358 HUF | 588 HUF |
0030090500VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 db | 703 HUF | 1151 HUF |
Natural Polypropylene. Refer to standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934 for guidance purposes.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010300VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 db | 18 HUF | 31 HUF |
0030030300VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 db | 31 HUF | 50 HUF |
0030040300VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 db | 31 HUF | 50 HUF |
0030050300VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 db | 53 HUF | 90 HUF |
0030060300VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 db | 50 HUF | 85 HUF |
0030070300VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 db | 78 HUF | 129 HUF |
0030090300VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 db | 127 HUF | 209 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.