White LDPE. Secure closures for postal tubes, composite containers and clear plastic tubing.
rendelési szám | méretek (ins) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11123 | 1,5 | 0,375 | 2000 db | 78 HUF | 102 HUF |
10290 | 1,75 | 0,375 | 1200 db | 70 HUF | 115 HUF |
15141* | 2 | 0,45 | 3000 db | 43 HUF | 73 HUF |
10148 | 2,25 | 0,375 | 2000 db | 78 HUF | 129 HUF |
15142* | 2,5 | 0,45 | 2000 db | 64 HUF | 125 HUF |
12300 | 2,56 | 0,375 | 1500 db | 112 HUF | 221 HUF |
10291 | 2,75 | 0,437 | 1500 db | 119 HUF | 196 HUF |
12301 | 2,77 | 0,5 | 1000 db | 192 HUF | 259 HUF |
15143* | 3 | 0,43 | 1000 db | 106 HUF | 175 HUF |
11357 | 3,25 | 0,5 | 800 db | 136 HUF | 221 HUF |
12730 | 3,3 | 0,375 | 800 db | 161 HUF | 260 HUF |
11358 | 3,5 | 0,5 | 700 db | 182 HUF | 249 HUF |
11600 | 3,75 | 0,5 | 700 db | 220 HUF | 360 HUF |
12302 | 3,93 | 0,5 | 500 db | 255 HUF | 420 HUF |
10138 | 4 | 0,5 | 600 db | 196 HUF | 319 HUF |
11888 | 4,5 | 0,5 | 500 db | 195 HUF | 319 HUF |
12304 | 4,75 | 0,5 | 400 db | 288 HUF | 472 HUF |
11450 | 5 | 0,6 | 300 db | 403 HUF | 665 HUF |
11898 | 5,5 | 0,5 | 300 db | 316 HUF | 518 HUF |
11572 | 6 | 0,59 | 150 db | 553 HUF | 906 HUF |
11974 | 6,5 | 0,5 | 200 db | 578 HUF | 949 HUF |
51854 | 8 | 0,5 | 100 db | 731 HUF | 1200 HUF |
* Incorporate bevelled lead-in for easy insertion
rendelési szám | méretek (ins) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
12360 | 1,25 | 0,25 | 3000 db | 31 HUF | 50 HUF |
12361 | 1,37 | 0,25 | 3000 db | 31 HUF | 50 HUF |
12732 | 1,42 | 0,37 | 6000 db | 43 HUF | 73 HUF |
11924 | 1,5 | 0,25 | 2000 db | 43 HUF | 73 HUF |
12362 | 1,62 | 0,25 | 2000 db | 41 HUF | 64 HUF |
11926 | 2 | 0,25 | 1200 db | 43 HUF | 90 HUF |
11927 | 2,25 | 0,25 | 2000 db | 56 HUF | 90 HUF |
11928 | 2,5 | 0,25 | 2000 db | 76 HUF | 120 HUF |
11929 | 2,75 | 0,25 | 1500 db | 73 HUF | 118 HUF |
12734 | 2,95 | 0,25 | 1500 db | 125 HUF | 203 HUF |
11930 | 3 | 0,25 | 500 db | 182 HUF | 297 HUF |
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11619 | 25 | 8 | 12500 db | 39 HUF | 62 HUF |
11587 | 30 | 8,4 | 8000 db | 43 HUF | 73 HUF |
12641 | 40 | 7,8 | 5000 db | 78 HUF | 106 HUF |
12305@* | 46 | 10,5 | 3000 db | 90 HUF | 120 HUF |
12642 | 50 | 6,9 | 3000 db | 76 HUF | 125 HUF |
10920 | 54 | 8 | 2500 db | 76 HUF | 125 HUF |
12643 | 60 | 7 | 2000 db | 133 HUF | 183 HUF |
12306@ | 63 | 10,5 | 1200 db | 115 HUF | 190 HUF |
12644 | 71,5 | 8 | 1800 db | 133 HUF | 183 HUF |
12307 | 78,4 | 10,8 | 800 db | 171 HUF | 280 HUF |
12645 | 80 | 10,2 | 1000 db | 133 HUF | 217 HUF |
10724 | 99 | 8,8 | 700 db | 203 HUF | 330 HUF |
12646 | 100 | 10,8 | 500 db | 217 HUF | 358 HUF |
12974 | 108 | 10,7 | 500 db | 192 HUF | 314 HUF |
12964 | 150 | 12,2 | 200 db | 423 HUF | 696 HUF |
@Finger grip style
* Comes with a vent hole option.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.