Natural Nylon 6.6. Type 1 - small head. Type 2 - large wings for ease of turning. Type 3 - includes washer.
rendelési szám | típus | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | h | |||||
0480510000VR | 1 | M3x0,5 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 43 HUF | 74 HUF |
0480520000VR | 1 | M4x0,7 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 36 HUF | 84 HUF |
0480530000VR | 1 | M5x0,8 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 35 HUF | 84 HUF |
0480540000VR | 1 | M6x1,0 | 10 | 25 | 12 | 1000 | 34 HUF | 53 HUF |
0500020000VR | 2 | M4x0,7 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 84 HUF | 140 HUF |
0500030000VR | 2 | M5x0,8 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 84 HUF | 140 HUF |
0500040000VR | 2 | M6x1,0 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 84 HUF | 140 HUF |
0500050000VR | 2 | M8x1,25 | 14 | 35 | 22 | 1000 | 74 HUF | 120 HUF |
467000 | 2 | M10x1,5 | 17 | 41 | 25 | 1000 | 109 HUF | 178 HUF |
0510020000VR | 3 | M4x0,7 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 74 HUF | 120 HUF |
0510030000VR | 3 | M5x0,8 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 81 HUF | 133 HUF |
0510040000VR | 3 | M6x1,0 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 84 HUF | 140 HUF |
0510050000VR | 3 | M8x1,25 | 24 | 35 | 24 | 1000 | 74 HUF | 120 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.