ANACONDA védjegy
ANACONDA logó
Snap Rivets

Snap Rivets

Black or White Nylon. Press neatly into position. Add 0,1 mm to d1 dimension for recommended hole size. Table 1 - Round Head, Black or White Nylon. Table 2 - Countersunk Head, Black Nylon. Ideal for flush fit.

rendelési számméretekPanel Thicknessdb/csomagár/csomag/dbár/db
BlackWhiteDhh1D1
4632024632154,21,22,420,6-1,21000 db87 HUF118 HUF
4632034632164,21,23,221,3-2,01000 db87 HUF118 HUF
4632044632174,21,2422,1-2,81000 db87 HUF118 HUF
4632054632184,21,24,822,9-3,61000 db87 HUF118 HUF
325053914351,43,22,61,0-2,01000 db36 HUF60 HUF
325063914451,44,22,62,1-3,01000 db36 HUF60 HUF
46320646321951,44,82,62,7-3,61000 db39 HUF62 HUF
325073914551,45,52,63,4-4,31000 db36 HUF60 HUF
32508391036,41,63,531,0-2,01000 db34 HUF52 HUF
32509391256,41,64,532,0-3,01000 db34 HUF52 HUF
32510391266,41,65,533,0-4,01000 db34 HUF52 HUF
32511340246,41,66,534,0-5,01000 db34 HUF52 HUF
4632074632206,41,67,535,0-6,01000 db34 HUF53 HUF
32512391476,41,6835,5-6,51000 db34 HUF52 HUF
4632084632216,41,6936,5-7,51000 db34 HUF53 HUF
4632094632226,41,61037,5-8,51000 db34 HUF53 HUF
4632104632236,41,63,53,51,2-2,11000 db53 HUF87 HUF
32513391486,41,64,53,52,2-3,11000 db34 HUF52 HUF
4632114632246,41,653,52,7-3,61000 db34 HUF53 HUF
32514391506,41,65,53,53,2-4,11000 db34 HUF52 HUF
4632124632256,41,663,53,7-4,61000 db87 HUF118 HUF
32515316446,41,673,54,5-5,51000 db34 HUF52 HUF
4632134632266,41,683,55,7-6,61000 db77 HUF127 HUF
325163915181,8542,5-3,51000 db39 HUF62 HUF
325173915881,8643,5-4,51000 db39 HUF62 HUF
325183270481,8744,5-5,51000 db39 HUF62 HUF
325193915281,8845,5-6,51000 db39 HUF62 HUF
325203471881,81047,5-8,51000 db39 HUF62 HUF
325213915392,24,551,5-2,51000 db45 HUF76 HUF
325223915492,25,552,5-3,51000 db45 HUF76 HUF
325233915592,26,553,5-4,51000 db45 HUF76 HUF
325243270792,27,554,5-5,51000 db45 HUF76 HUF
325253915692,28,555,5-6,51000 db45 HUF76 HUF
325263915792,29,556,5-7,51000 db45 HUF76 HUF
325273174192,210,557,5-8,51000 db45 HUF76 HUF
3252836422122,5662,5-4,01000 db53 HUF108 HUF
463214463227123864,0-5,51000 db106 HUF176 HUF


rendelési számméretekPanel Thicknessdb/csomagár/csomag/dbár/db
Dhh1D1
391356,41,13,531,0-2,01000 db67 HUF287 HUF
391366,41,14,532,0-3,01000 db67 HUF108 HUF
391376,41,15,533,0-4,01000 db67 HUF108 HUF
391386,41,16,534,0-5,01000 db67 HUF108 HUF
391396,41,1835,0-6,51000 db67 HUF108 HUF
391406,41,14,53,52,0-3,01000 db67 HUF108 HUF
391416,41,15,53,53,0-4,01000 db67 HUF108 HUF
391426,11,173,54,5-5,01000 db67 HUF108 HUF


Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.

Cég
Megrendelés *
Azonosítószám
Adóazonosító szám
Az Ön neve *
Telefonszáma *
E-mail címe *
Számlázási cím *
Kézbesítési cím
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN