Nylon 6.6. Ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. Low profile head.
rendelési szám | Color | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | h2 | nyílás átmérő | Max. Panel Thickness | |||||
167201569902 | Black | 6 | 11 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-8,0 | 100 db | 94 HUF | 99 HUF |
167202069902 | Black | 6 | 18 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-15,0 | 100 db | 74 HUF | 109 HUF |
468809 | Black | 5,5 | 18,5 | 1 | 3,0-3,2 | 4,0-16,5 | 1000 db | 92 HUF | 126 HUF |
468811 | Black | 9,1 | 9,5 | 1,5 | 3,5 | 0,7-5,0 | 1000 db | 136 HUF | 266 HUF |
167204569902 | Black | 12 | 10 | 1,2 | 4,1-5,2 | 1,5-5,5 | 100 db | 120 HUF | 216 HUF |
460436 | Black | 9,5 | 12,7 | 1,8 | 4,8 | 0,6-9,23 | 1000 db | 73 HUF | 141 HUF |
460437 | Black | 11,1 | 14,3 | 1,7 | 4,8 | 0,8-8,4 | 1000 db | 70 HUF | 94 HUF |
468813 | Black | 11 | 17,3 | 1,7 | 4,8 | 0,7-13,0 | 1000 db | 70 HUF | 94 HUF |
463609 | Black | 11,2 | 12,5 | 1,1 | 4,9 | 2,4-7,4 | 100 db | 27 HUF | 43 HUF |
468814 | Black | 16 | 11 | 2 | 5 | 1,2-6,0 | 1000 db | 109 HUF | 216 HUF |
468815 | Black | 11 | 12,7 | 1 | 5 | 1,7-8,0 | 1000 db | 57 HUF | 92 HUF |
167206569902 | Black | 13 | 20 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,5-15,0 | 100 db | 74 HUF | 109 HUF |
167207069902 | Black | 13 | 32 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,0-27,0 | 100 db | 141 HUF | 176 HUF |
167209069902 | Black | 14 | 24 | 1,2 | 5,9-7,2 | 2,0-19,0 | 100 db | 115 HUF | 204 HUF |
468816 | Black | 15,5 | 12,7 | 1 | 6 | 2,0-8,0 | 1000 db | 133 HUF | 183 HUF |
468817 | Black | 16 | 15 | 2 | 6 | 2,5-8,0 | 1000 db | 70 HUF | 94 HUF |
468819 | Black | 12,7 | 24 | 1,5 | 6 | 3,5-19,0 | 1000 db | 153 HUF | 253 HUF |
468820 | Black | 17,8 | 15,5 | 2,4 | 6,0-6,3 | 2,3-8,9 | 1000 db | 94 HUF | 154 HUF |
468821 | Black | 17,8 | 20,4 | 2,5 | 6,0-6,3 | 2,5-12,0 | 1000 db | 92 HUF | 126 HUF |
460439 | Black | 17,8 | 11,1 | 2,5 | 6,35 | 2,7-7,6 | 1000 db | 125 HUF | 203 HUF |
460440 | Black | 17,8 | 18,9 | 2,7 | 6,35 | 3,8-13,5 | 1000 db | 85 HUF | 143 HUF |
468824 | Black | 19,1 | 15,9 | 0,8 | 6,4 | 2,7-7,3 | 1000 db | 57 HUF | 92 HUF |
468826 | Black | 30 | 34,8 | 2,2 | 7 | 2,0-25,0 | 1000 db | 127 HUF | 204 HUF |
468828 | Black | 15,9 | 18,9 | 1 | 7,0-7,2 | 2,4-11,9 | 1000 db | 125 HUF | 203 HUF |
460441 | Black | 15,9 | 22,6 | 2,8 | 7,8 | 2,4-12,7 | 1000 db | 144 HUF | 235 HUF |
495230 | Black | 19 | 21,2 | 2,4 | 7,2 | 1,5-14,0 | 1000 db | 154 HUF | 232 HUF |
495231 | Black | 19 | 30,5 | 2 | 7,2 | 1,5-25,4 | 1000 db | 169 HUF | 255 HUF |
468799 | Black | 19 | 21 | 2 | 7,5 | 2,7-17,0 | 1000 db | 84 HUF | 141 HUF |
468829 | Black | 12,7 | 16,8 | 1,5 | 8 | 3,3-12,7 | 1000 db | 133 HUF | 216 HUF |
468830 | Black | 16 | 19,1 | 2,3 | 8,7 | 1,4-13,0 | 1000 db | 144 HUF | 235 HUF |
468831 | Black | 21,8 | 28,2 | 3,5 | 10 | 1,5-20,0 | 1000 db | 230 HUF | 375 HUF |
167201500002 | Natural | 6 | 11 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-8,0 | 100 db | 56 HUF | 83 HUF |
167202000002 | Natural | 6 | 18 | 0,9 | 2,7-3,3 | 1,5-15,0 | 100 db | 70 HUF | 106 HUF |
468833 | Natural | 5,5 | 18,5 | 1 | 3,0-3,2 | 4,0-16,5 | 1000 db | 92 HUF | 126 HUF |
468835 | Natural | 9,1 | 9,5 | 1,5 | 3,5 | 0,7-5,0 | 1000 db | 127 HUF | 204 HUF |
167204500002 | Natural | 12 | 10 | 1,2 | 4,1-5,2 | 1,5-5,5 | 100 db | 98 HUF | 146 HUF |
468837 | Natural | 11 | 17,3 | 1,7 | 4,8 | 0,7-13,0 | 1000 db | 70 HUF | 94 HUF |
468838 | Natural | 16 | 11 | 2 | 5 | 1,2-6,0 | 1000 db | 109 HUF | 216 HUF |
468839 | Natural | 11 | 12,7 | 1 | 5 | 1,7-8,0 | 1000 db | 57 HUF | 92 HUF |
167206500002 | Natural | 13 | 20 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,5-15,0 | 100 db | 57 HUF | 70 HUF |
167207000002 | Natural | 13 | 32 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1,0-27,0 | 100 db | 133 HUF | 200 HUF |
167209000002 | Natural | 14 | 24 | 1,2 | 5,9-7,2 | 2,0-19,0 | 100 db | 106 HUF | 190 HUF |
468840 | Natural | 15,5 | 12,7 | 1 | 6 | 2,0-8,0 | 1000 db | 104 HUF | 168 HUF |
468841 | Natural | 16 | 15 | 2 | 6 | 2,5-8,0 | 1000 db | 70 HUF | 94 HUF |
468843 | Natural | 12,7 | 24 | 1,5 | 6 | 3,5-19,0 | 1000 db | 144 HUF | 237 HUF |
468844 | Natural | 17,8 | 15,5 | 2,4 | 6,0-6,3 | 2,3-8,9 | 1000 db | 94 HUF | 154 HUF |
468845 | Natural | 17,8 | 20,4 | 2,5 | 6,0-6,3 | 2,5-12,0 | 1000 db | 73 HUF | 141 HUF |
468848 | Natural | 19,1 | 15,9 | 0,8 | 6,4 | 2,7-7,3 | 1000 db | 57 HUF | 92 HUF |
468850 | Natural | 30 | 34,8 | 2,2 | 7 | 2,0-25,0 | 1000 db | 127 HUF | 204 HUF |
468852 | Natural | 15,9 | 18,9 | 1 | 7,0-7,2 | 2,4-11,9 | 1000 db | 115 HUF | 190 HUF |
495232 | Natural | 19 | 21,2 | 2,4 | 7,2 | 1,5-14,0 | 1000 db | 176 HUF | 266 HUF |
495233 | Natural | 19 | 30,5 | 2 | 7,2 | 1,5-25,4 | 1000 db | 195 HUF | 291 HUF |
468853 | Natural | 12,7 | 16,8 | 1,5 | 8 | 3,3-12,7 | 1000 db | 120 HUF | 199 HUF |
468855 | Natural | 21,8 | 28,2 | 3,5 | 10 | 1,5-20,0 | 1000 db | 266 HUF | 363 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.