HDPE
rendelési szám | Color | Male part | Male part | Head | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | H | Size | H1 | D | h | |||||
0191010901VR | Black | 5 | 5 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 db | 73 HUF | 119 HUF |
0191020901VR | Black | 5 | 6 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 db | 73 HUF | 119 HUF |
0191040901VR | Black | 5 | 8 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 db | 90 HUF | 101 HUF |
0191050901VR | Black | 5 | 10 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 db | 90 HUF | 101 HUF |
0191060901VR | Black | 5 | 12 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 67 HUF | 108 HUF |
0191070901VR | Black | 5 | 15 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 67 HUF | 108 HUF |
0191080901VR | Black | 5 | 20 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 69 HUF | 111 HUF |
0191090901VR | Black | 5 | 25 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 69 HUF | 115 HUF |
0191010908VR | White | 5 | 5 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 db | 73 HUF | 119 HUF |
0191020908VR | White | 5 | 6 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 db | 73 HUF | 119 HUF |
0191040908VR | White | 5 | 8 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 db | 90 HUF | 101 HUF |
0191050908VR | White | 5 | 10 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 db | 90 HUF | 101 HUF |
0191060908VR | White | 5 | 12 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 67 HUF | 108 HUF |
0191070908VR | White | 5 | 15 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 67 HUF | 108 HUF |
0191080908VR | White | 5 | 20 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 69 HUF | 111 HUF |
0191090908VR | White | 5 | 25 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 69 HUF | 115 HUF |
0191100901VR | Black | 5 | 30 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 70 HUF | 116 HUF |
0191110901VR | Black | 5 | 35 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 73 HUF | 118 HUF |
0191120901VR | Black | 5 | 40 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 90 HUF | 119 HUF |
0191140901VR | Black | 5 | 50 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 90 HUF | 144 HUF |
0191160901VR | Black | 5 | 60 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 91 HUF | 150 HUF |
0191180901VR | Black | 5 | 70 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 92 HUF | 153 HUF |
0191190901VR | Black | 5 | 80 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 119 HUF | 158 HUF |
0191200901VR | Black | 5 | 90 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 102 HUF | 167 HUF |
0191100908VR | White | 5 | 30 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 70 HUF | 116 HUF |
0191110908VR | White | 5 | 35 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 73 HUF | 118 HUF |
0191120908VR | White | 5 | 40 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 90 HUF | 119 HUF |
0191140908VR | White | 5 | 50 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 90 HUF | 144 HUF |
0191160908VR | White | 5 | 60 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 91 HUF | 150 HUF |
0191180908VR | White | 5 | 70 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 92 HUF | 153 HUF |
0191190908VR | White | 5 | 80 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 119 HUF | 158 HUF |
0191200908VR | White | 5 | 90 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 db | 102 HUF | 167 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.