Black or White Hook and Loop. Both products have adhesive backing. Table 1 - VELCRO® brand Hook and Loop Fasteners. Table 2 - VELCOIN® brand Fasteners.
rendelési szám | szélesség | Color | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
464822 | 20 | Black | Hook | 1x5m | 4728 HUF | 7400 HUF |
464823 | 20 | Black | Loop | 1x5m | 4728 HUF | 7400 HUF |
464853 | 20 | White | Hook | 1x5m | 5417 HUF | 8483 HUF |
464854 | 20 | White | Loop | 1x5m | 5417 HUF | 8483 HUF |
rendelési szám | átmérő [mm] | Color | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
464824 | 13 | White | Hook | 1x5m | 7533 HUF | 11785 HUF |
464825 | 13 | White | Loop | 1x5m | 7533 HUF | 11785 HUF |
464826 | 13 | Black | Hook | 1x5m | 7533 HUF | 11785 HUF |
464827 | 13 | Black | Loop | 1x5m | 7533 HUF | 11785 HUF |
464828 | 22 | White | Hook | 1x5m | 9456 HUF | 14799 HUF |
464829 | 22 | White | Loop | 1x5m | 9456 HUF | 14799 HUF |
464830 | 22 | Black | Hook | 1x5m | 9456 HUF | 14799 HUF |
464831 | 22 | Black | Loop | 1x5m | 9456 HUF | 14799 HUF |
Approx.number or discs per roll for 13mm = 300. Approx. Number of discs per roll for 22mm = 200.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.