Material: Clear Polycarbonate. Knurled Nuts.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | h | H | ||||
0660031700VR | 16 | M5x0,8 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
0660041700VR | 16 | M6x1,0 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
Ratchet Rivets, 12mm Head with slot
rendelési szám | méretek | nyílás átmérő | Panel Thickness | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8100671700VR | 12 | 5 | 5,5 | 3 | 5-8 | 5,3-7,5 | 1000 db | 132 HUF | 216 HUF |
8100681700VR | 12 | 5 | 9 | 3 | 5-8 | 9,0-13,0 | 1000 db | 50 HUF | 83 HUF |
8100691700VR | 12 | 5 | 13 | 3 | 5-8 | 13,0-20,0 | 1000 db | 91 HUF | 150 HUF |
8100661700VR | 12 | 5 | 18 | 3 | 5-8 | 18-28 | 1000 db | 111 HUF | 153 HUF |
8100701700VR | 12 | 5 | 20 | 3 | 5-8 | 20,0-34,0 | 1000 db | 140 HUF | 192 HUF |
8100711700VR | 12 | 7 | 13 | 3 | 7-8 | 13,0-20,0 | 1000 db | 69 HUF | 112 HUF |
rendelési szám | méretek | nyílás átmérő | Panel Thickness | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8170821700VR | 20 | 9,7 | 8,5 | 3,5 | 10-15 | 8,7-11,5 | 1000 db | 91 HUF | 150 HUF |
8170841700VR | 20 | 9,7 | 16 | 3,5 | 10-15 | 18-25 | 1000 db | 141 HUF | 232 HUF |
Thumb Screws
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | l | l1 | ||||
0140321700VR | 16 | M5x0,8 | 15 | 3,4 | 100 db | 85 HUF | 143 HUF |
0140341700VR | 16 | M5x0,8 | 25 | 3,4 | 1000 db | 67 HUF | 90 HUF |
0140451700VR | 16 | M6x1,0 | 16 | 3,4 | 1000 db | 57 HUF | 62 HUF |
0140481700VR | 16 | M6x1,0 | 25 | 3,4 | 1000 db | 53 HUF | 76 HUF |
0140681700VR | 16 | M8x1,25 | 16 | 3,4 | 1000 db | 57 HUF | 78 HUF |
0140701700VR | 16 | M8x1,25 | 25 | 3,4 | 1000 db | 66 HUF | 106 HUF |
0140721700VR | 16 | M8x1,25 | 35 | 3,4 | 1000 db | 91 HUF | 150 HUF |
Slotted Mushroom Head Screws. It corresponds to the dimensional tolerances.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | l | l1 | l2 | ||||
0170281700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1000 db | 9,8 HUF | 17 HUF |
0170311700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 16 | 2,7 | 1,2 | 1000 db | 17 HUF | 28 HUF |
0170351700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 30 | 2,7 | 1,2 | 1000 db | 53 HUF | 76 HUF |
0170421700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 10 | 3,3 | 1,5 | 1000 db | 27 HUF | 43 HUF |
0170451700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 16 | 3,3 | 1,5 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
0170501700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 30 | 3,3 | 1,5 | 100 db | 53 HUF | 297 HUF |
0170681700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 16 | 4,4 | 2 | 1000 db | 57 HUF | 78 HUF |
0170701700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 25 | 4,4 | 2 | 1000 db | 67 HUF | 91 HUF |
0170721700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 35 | 4,4 | 2 | 1000 db | 101 HUF | 140 HUF |
Hewagonal Nuts. It corresponds to the dimensional tolerances: ISO 4032, NF E 2403, DIN 555.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030031700VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 db | 42 HUF | 67 HUF |
0030041700VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 db | 25 HUF | 42 HUF |
0030051700VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 db | 42 HUF | 67 HUF |
Viking Screws. Fast and easy push on panel fastener. Screw to tighten.
rendelési szám | Head Diameter | hosszúság | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|
464972 | 12,5 | 12 | 100 db | 57 HUF | 111 HUF |
464973 | 12,5 | 20 | 100 db | 62 HUF | 101 HUF |
464974 | 12,5 | 25 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.