Natural LDPE. The unique design allows you to put a wide range of cap diameters.
rendelési szám | Stud Size Range (mm) | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | h | H | |||||
466964 | 6,5-8,0 | 14 | 12 | 10 | 1,5 | 22 | 500 db | 24 HUF | 43 HUF |
466965 | 8,0-9,0 | 15 | 13 | 11 | 1,5 | 22 | 500 db | 24 HUF | 39 HUF |
466966 | 9,0-10,5 | 16,5 | 14,5 | 12,5 | 1,5 | 22 | 250 db | 31 HUF | 50 HUF |
466967 | 11,0-13,0 | 20 | 18 | 16 | 1,5 | 22 | 250 db | 43 HUF | 59 HUF |
466968 | 14,0-16,0 | 22 | 20 | 18 | 1,5 | 22 | 250 db | 50 HUF | 66 HUF |
466969 | 17,0-19,0 | 26 | 24 | 22 | 1,5 | 22 | 100 db | 43 HUF | 73 HUF |
466970 | 20,0-22,0 | 29 | 27 | 25 | 1,5 | 22 | 100 db | 60 HUF | 99 HUF |
466971 | 24,0-26,0 | 33 | 31 | 29 | 1,5 | 22 | 100 db | 73 HUF | 116 HUF |
466972 | 28,0-30,0 | 37 | 35 | 33 | 1,5 | 22 | 100 db | 81 HUF | 133 HUF |
rendelési szám | Stud Size Range (mm) | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | H | |||||
10220* | 6,5-8,0 | 11 | 10 | 31,5 | 5000 db | 31 HUF | 50 HUF |
10221 | 8,0-9,0 | 12 | 11 | 20,5 | 5000 db | 24 HUF | 41 HUF |
10223 | 9,0-10,0 | 13 | 12 | 20,5 | 5000 db | 31 HUF | 50 HUF |
* This size has bevelled corners.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.