Typ 1 - Yellow LDPE. Protection and masking of driveshaft as well as the surrounding bearings. Fit driveshafts to DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
rendelési szám | To fit Metric Diameter d | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | H | |||||
467003 | 9 | 14,5 | 25 | 500 db | 119 HUF | 190 HUF |
467004 | 10 | 16 | 30 | 500 db | 83 HUF | 136 HUF |
467005 | 11 | 17,5 | 30 | 500 db | 84 HUF | 168 HUF |
467006 | 14 | 22,5 | 35 | 500 db | 116 HUF | 190 HUF |
467007 | 15 | 25,5 | 35 | 500 db | 119 HUF | 195 HUF |
467008 | 16 | 25,5 | 50 | 500 db | 137 HUF | 227 HUF |
467009 | 19 | 30,5 | 50 | 400 db | 210 HUF | 244 HUF |
467010 | 20 | 32 | 60 | 250 db | 171 HUF | 280 HUF |
467011 | 22 | 35,5 | 60 | 250 db | 179 HUF | 295 HUF |
467012 | 24 | 38,5 | 60 | 200 db | 195 HUF | 318 HUF |
467013 | 25 | 40 | 70 | 200 db | 210 HUF | 286 HUF |
467014 | 28 | 45 | 70 | 150 db | 224 HUF | 308 HUF |
467015 | 30 | 48 | 95 | 100 db | 295 HUF | 486 HUF |
467016 | 32 | 51 | 95 | 100 db | 309 HUF | 507 HUF |
467017 | 35 | 56 | 95 | 100 db | 356 HUF | 588 HUF |
467018 | 38 | 61 | 95 | 100 db | 322 HUF | 531 HUF |
467019 | 42 | 67 | 130 | 75 db | 512 HUF | 839 HUF |
467020 | 45 | 72 | 130 | 50 db | 549 HUF | 902 HUF |
467021 | 48 | 77 | 130 | 100 db | 587 HUF | 1156 HUF |
467022 | 55 | 88 | 130 | 100 db | 566 HUF | 931 HUF |
467023 | 60 | 96 | 165 | 75 db | 721 HUF | 1421 HUF |
467024 | 65 | 104 | 165 | 75 db | 797 HUF | 1305 HUF |
467025 | 70 | 108 | 165 | 75 db | 839 HUF | 1376 HUF |
467026 | 75 | 112 | 165 | 75 db | 1095 HUF | 1799 HUF |
Typ 2 -Yellow Flexible PVC. Resistant to rearing, splitting, oil and most chemicals. Fit driveshafts to DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775
rendelési szám | To fit Metric Diameter d | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | |||||
SPWJ-09 | 9 | 9 | 50 | 1500 db | 70 HUF | 115 HUF |
SPWJ-10 | 10 | 10 | 50 | 1500 db | 70 HUF | 115 HUF |
SPWJ-11 | 11 | 11 | 50 | 1500 db | 94 HUF | 153 HUF |
SPWJ-14 | 14 | 14 | 50 | 1500 db | 94 HUF | 157 HUF |
SPWJ-15 | 15 | 15 | 50 | 1000 db | 127 HUF | 209 HUF |
SPWJ-16 | 16 | 16 | 60 | 1000 db | 141 HUF | 232 HUF |
SPWJ-19 | 19 | 19 | 60 | 1000 db | 129 HUF | 210 HUF |
SPWJ-20 | 20 | 20 | 60 | 1000 db | 137 HUF | 224 HUF |
SPWJ-22 | 22 | 22 | 70 | 750 db | 148 HUF | 294 HUF |
SPWJ-24 | 24 | 24 | 70 | 750 db | 148 HUF | 294 HUF |
SPWJ-25 | 25 | 25 | 70 | 500 db | 168 HUF | 276 HUF |
SPWJ-28 | 28 | 28 | 80 | 500 db | 232 HUF | 378 HUF |
SPWJ-30 | 30 | 30 | 80 | 400 db | 209 HUF | 339 HUF |
SPWJ-32 | 32 | 32 | 100 | 250 db | 294 HUF | 486 HUF |
SPWJ-35 | 35 | 35 | 100 | 200 db | 316 HUF | 518 HUF |
SPWJ-38 | 38 | 38 | 100 | 200 db | 287 HUF | 469 HUF |
SPWJ-42 | 42 | 42 | 130 | 150 db | 655 HUF | 1077 HUF |
SPWJ-45 | 45 | 45 | 130 | 150 db | 867 HUF | 1421 HUF |
SPWJ-48 | 48 | 48 | 130 | 100 db | 1156 HUF | 1585 HUF |
SPWJ-55 | 55 | 55 | 130 | 100 db | 815 HUF | 1338 HUF |
SPWJ-60 | 60 | 60 | 140 | 100 db | 1240 HUF | 2048 HUF |
SPWJ-65 | 65 | 65 | 140 | 100 db | 1156 HUF | 1896 HUF |
SPWJ-70 | 70 | 70 | 140 | 100 db | 1259 HUF | 2068 HUF |
SPWJ-75 | 75 | 75 | 140 | 100 db | 1889 HUF | 2957 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.