Material:silicone
In case of fire: according to the DLN 4102: 1998
Building material class: B2
Using ranged between temperatures of -50 ° C to + 220 ° C
The hardness of the rubber pads : + _ 60 ° Shore A /
Part Number | D(mm) | L(mm) | M | M1 | S x t | db/csomag | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVOTW100012016 | 12-16 | 56 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 293 HUF |
ODVOTW100017019 | 17-19 | 59 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 300 HUF |
ODVOTW100020023 | 20-23 | 62 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 304 HUF |
ODVOTW100025030 | 25-30 | 68 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 354 HUF |
ODVOTW100031038 | 31-38 | 78 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 389 HUF |
ODVOTW100040046 | 40-46 | 88 | M8 | M5x26 | 20x1,25 | 100 | 458 HUF |
ODVOTW100048053 | 48-53 | 96 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 50 | 519 HUF |
ODVOTW100054059 | 54-59 | 101 | M8/M10 | M5x22 | 20x1,25 | 50 | 545 HUF |
ODVOTW100060064 | 60-64 | 111 | M8/M10 | M5x22 | 20x1,5 | 50 | 608 HUF |
ODVOTW100067071 | 67-71 | 116 | M8/M10 | M5x22 | 20x1,5 | 50 | 654 HUF |
ODVOTW100072078 | 72-78 | 127 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 50 | 960 HUF |
ODVOTW100081086 | 81-86 | 138 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 50 | 1028 HUF |
ODVOTW100087092 | 87-92 | 145 | M8/M10 | M6x20 | 20x1,5 | 50 | 1089 HUF |
ODVOTW100095103 | 95-103 | 156 | M8/M10 | M6x30 | 20x1,5 | 50 | 1219 HUF |
ODVOTW100102116 | 102-116 | 170 | M8/M10 | M6x30 | 20x1,5 | 50 | 1338 HUF |
ODVOTW100121127 | 121-127 | 185 | M8/M10 | M8x30 | 20x1,5 | 25 | 1609 HUF |
ODVOTW100133141 | 133-141 | 201 | M8/M10 | M8x30 | 20x1,5 | 25 | 1729 HUF |
ODVOTW100159168 | 159-168 | 230 | M8/M10 | M8x35 | 20x1,5 | 25 | 1982 HUF |
ODVOTW100204210 | 204-210 | 283 | M8/M10 | M8x30 | 20x1,5 | 12 | 2430 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.